专家计划:宝剑命中率:76% | 回报率:1707%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1004-1006期 | 小 | 1004期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1003期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 1000期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0997期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0996期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0995期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0993期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0990期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0989期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0987期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0985期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0982期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0979期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 大 | 0978期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 大 | 0977期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
974-976期 | 大 | 0974期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0973期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0971期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0970期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0967期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0964期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0962期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0961期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0958期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
950-952期 | 大 | 0952期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0949期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0943期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0941期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0938期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0935期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0932期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0931期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0930期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0927期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0924期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 大 | 0921期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0919期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0917期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0915期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0912期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。